U Americi čak 15% čestitki za Dan Zaljubljenih žene pošalju same sebi!:)
Kako smo sve bliži danu kada slavimo ljubav, evo par činjenica koje možda niste znali..
•	53% devojaka ostavi svog momka ako ne dobiju poklon na Dan zaljubljenih!
•	3% ljudi koji imaju kućne ljubimce će 14.februara kupiti poklon svom ljubimcu!
•	11% Amerikanaca se veri na ovaj dan!
•	U martu se svake godine proda više testova na trudnoću nego u bilo kom drugom mesecu!
•	Više od polovine Amerikanaca obeležava ovaj dan slanjem čestitke voljenoj osobi!
•	Prema Američkoj asocijaciji proizvodjača čestitki, svake godine se za Dan zaljubljenih pošalje oko 1 bilion čestitki! Više se pošalje samo za Božić (oko 2.6 biliona čestitki)!   
•	U Americi čak 15% čestitki za Valentinovo žene pošalju same sebi!:)
•	Muškarci su veće štediše i žene kupe oko 85% poklona za dan zaljubljenih!
•	Oko 50 miliona ruža se širom sveta pokloni na ovaj dan!
•	Poslednjih godina  je popularno poklanjanje ljubavnih ptica (Agapornis iz roda papagaja)!
•	U rodni grad Romea i Julije, svake godine dolazi oko 1000 pisama za Juliju!
•	Cveće se poklanja i muškarcima!
•	Prema tvrdnjama kompanije Durex, najveća prodaja kondoma je u danima pre Valentinova! Prodaja je čak 20-30% veća nego obično!
Ove zanimljivosti i brojke možda i niste znali, no sigurno znate da svojim voljenima na ovaj dan trebate pokazati pažnju! Budite mi srećni, veseli i zaljubljeni! Srećan Dan zaljubljenih!:)
Cveće cveću, Milja